Joutes.info

Classement des sociétés

2018

CLASSEMENTS DES SOCIÉTÉS
Place Société Juniors Seniors Moyens Lourds TOTAL
1 LAS 58 235 21 241 565
2 APSM 117 192 18 192 529
3 AJPC 395 27   14 446
4 LSP 258 113 5 55 442
5 SJF   147 -1 144 300
6 AJS 66 46 5 122 249
7 JLS 15 113 38 51 227
8 SNJA 9 61 7 130 218
9 NLM   82 1 89 182
10 PA 34 106 -5 28 164
11 JLG 46 56 0 5 117
12 SJB 9 67 0 26 112
13 PO   33 -2 51 92
14 JLSM 8 26 10 30 85
15 LSS 22 35 0 3 50
16 LOM   9   1 10

 

Joutes info titre noir