Joutes.info

Classement des sociétés

2017

CLASSEMENTS DES SOCIÉTÉS
Place Société Juniors Seniors Moyens Lourds TOTAL
1 LAS 250 78 57 290 685
2 SJF 104 104 1 209 429
3 SNJA 31 280   99 421
4 LSP 88 212 5 91 407
5 APSM 128 101 17 117 374
6 LSS 93 114 12 41 271
7 AJPC 158 80   22 271
8 AJS 139 20 24 66 260
9 NLM   217   18 246
10 JLS 5 60 1 65 142
11 JLG 2 78 11 19 120
12 JLSM 16 37 11 21 95
13 SJB   57   25 93
14 PO 5 51 2 20 88
15 PA   66 10 5 81
16 LOM   2   66 68

 

Joutes info titre noir