Joutes.info

Classement Lourds/Moyens

2014

IMPRIMEZ LE CLASSEMENT COMPLET ► TÉLÉCHARGER

Classement incomplet ! 

Rangs Jouteurs Sociétés Points 1er 3è-4è R 2H 1H Pén Part
1 EVANGELISTI Aurélien JLS 97 2 2 3 1 2     12
2 ARNAU Benjamin LAS 82 2 1 2 3 1     13
3 MOLTO Maxime APSM 78 1 2 1 6   2   13
4 CASELLI Simon LAS 66 2   1 2 3 4   15
5 APRILE David LSP 61 1 1 2 3   3   11
6 GRAS David LSS 60 1   5 1       13
7 LOGNOS Thierry SNJA 56 3             5
8 BOYER Jonathan AJS 41   2   3 1 3   12
9 MUR Fabrice SNJA 39   2 1 1   3   12
10 CUCINIELLO Sylvio SJF 37   1 1 2 2 5   15
11 ABELLAN Sébastien LSS 36 1   1 1 2 4   14
12 DALMON Maxime JLS 35   1 1 3 1 1   10
13 RANC Benjamin JLS 35 1   1   1 5   13
14 LOPEZ David PA 33 1     2 2 1   10
15 LECOUTEUR Olivier SNJA 31 1     2 1 1   6
16 REGA Romain LAS 30     2 3   2   11
17 MONTELS Jean-Louis SNJA 30     1 4 3 2   11
18 TIMOTHEE Patrick LSP 27     2 1 3 1   9
19 ROJAS Fabien LSS 27 1     1 3 1   7
20 BONDON Anthony JLSM 25     1 3 1 3   13
21 MONTFRANCE David SJF 24 1     1       3
22 MASCLAC Yohan AJPC 23     1 3   3   8
23 AUGÉ Cédric NLM 22     1 3 1     12
24 LAUTREC Christian SNJA 22     1 2 1 4   14
25 JEAN Arnaud AJS 19       4   3   11
26 FIGUERAS Roger LOM 19     1 2 1 1   9
27 BANCILHON Christophe LSS 17       2 4 1   10
28 BAËZA Yannick NLM 17     1   3 3   13
29 GARRETTE Dylan APSM 17     1 1 1 3   12
30 VALETTE Maxime AJS 16     1   3 2   9